CNLN en la II Travesía a nado en el Pantano de Guadalest
El pasado sábado 24, unos 15 nadadores del CNLN, participaron de una de las más bonitas y mejor organizadas travesías a nado del calendario deportivo mediterráneo, la segunda en su historia en la bella comarca de Guadalest.
El Club de Natación Alcoy, como siempre nos mal acostumbra, a ese excelente trato al participante y familiares, en uno de los lugares más bellos de la comunidad.
Bajo un sol radiante y las bellas montañas q rodean al pantano, 239 nadadores difrutaron al máximo de los casi 2800mts de circunferencia de éste, y como no podría ser de otra manera, por segunda vez, el CNLN aportó el mayor número de participantes en la travesía que fue liderada de punta a punta por nuestro amigo Mateo Pesquer Campos, el cual empleó 34:24 min.
Nuestro nucieros finalizaron en las siguientes posiciones
posición GENERAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | posición CATEGORIA |
11 | RANDMA, HARDY | 0:36:38 | MASTER A | 5 |
32 | VEGA FARINA, MAURICIO | 0:39:13 | MASTER A | 14 |
43 | GALLEGO CABALLERO, CARLOS JULIÁN | 0:41:07 | MASTER A | 22 |
50 | RUFETE DURAN, MANUEL | 0:42:11 | MASTER B | 11 |
60 | GUIRADO GALDON, JORGE | 0:42:53 | MASTER B | 15 |
67 | BUFORN RAMIREZ, JOSE MANUEL | 0:43:34 | MASTER A | 30 |
76 | MARIN ABRIL, MIGUEL | 0:44:24 | MASTER A | 34 |
82 | DOMINGUEZ BARRIOS, MANUEL | 0:45:24 | MASTER A | 37 |
94 | GOMEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 0:46:27 | MASTER A | 45 |
108 | PARDO MANTECON, CARLOS | 0:47:16 | MASTER B | 23 |
110 | GALLEGO CABALLERO, ANTONIO LUIS | 0:47:28 | MASTER A | 53 |
135 | GANSO HERRANZ, LUIS | 0:49:23 | MASTER B | 26 |
155 | MORVAN, PHILIPPE | 0:52:05 | ABSOLUTO | 26 |
172 | CHINER ROZALEN, JOSE CARLOS | 0:53:38 | MASTER B | 31 |
196 | COELLO ORTS, FRANCISCO | 0:56:48 | MASTER B | 33 |
201 | VILLENA PASTOR, FABIAN | 0:57:23 | MASTER B | 36 |
También mencionar, el buen estado de FLORENCIO GARCIA ROBLEDO que empleó a fondo su semillero de experiencia en orientación marítima, para finalizar SEGUNDO en su categoría, MASTER D, luego de 53:36 min...y Raúl Benavente Henares 10mo. en ABSOLUTOS 43:31min luego del bocinazo de salida.
Felicitar a todos aquellos que acudieron a la travesía, y principalmente al CN Alcoy por la excelente tarea organizativa.